| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 21 | 15.33% |
| 2 | 1:0 | 21 | 15.33% |
| 3 | 2:0 | 13 | 9.49% |
| 4 | 其他 | 11 | 8.03% |
| 5 | 0:0 | 10 | 7.3% |
| 6 | 2:1 | 10 | 7.3% |
| 7 | 2:2 | 8 | 5.84% |
| 8 | 0:2 | 7 | 5.11% |
| 9 | 1:2 | 6 | 4.38% |
| 10 | 0:1 | 6 | 4.38% |
| 11 | 3:0 | 6 | 4.38% |
| 12 | 0:3 | 4 | 2.92% |
| 13 | 1:3 | 4 | 2.92% |
| 14 | 3:1 | 4 | 2.92% |
| 15 | 3:2 | 3 | 2.19% |
| 16 | 2:3 | 2 | 1.46% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.73% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 35 | 14.34% |
| 2 | 其他 | 32 | 13.11% |
| 3 | 1:0 | 23 | 9.43% |
| 4 | 0:0 | 20 | 8.2% |
| 5 | 2:1 | 18 | 7.38% |
| 6 | 1:2 | 16 | 6.56% |
| 7 | 2:0 | 16 | 6.56% |
| 8 | 0:2 | 13 | 5.33% |
| 9 | 0:1 | 13 | 5.33% |
| 10 | 3:1 | 11 | 4.51% |
| 11 | 3:0 | 10 | 4.1% |
| 12 | 2:2 | 9 | 3.69% |
| 13 | 2:3 | 8 | 3.28% |
| 14 | 0:3 | 7 | 2.87% |
| 15 | 1:3 | 7 | 2.87% |
| 16 | 3:2 | 5 | 2.05% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.41% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 28 | 11.48% |
| 2 | 1:1 | 27 | 11.07% |
| 3 | 2:1 | 26 | 10.66% |
| 4 | 2:0 | 23 | 9.43% |
| 5 | 其他 | 21 | 8.61% |
| 6 | 0:0 | 20 | 8.2% |
| 7 | 0:2 | 18 | 7.38% |
| 8 | 1:2 | 13 | 5.33% |
| 9 | 0:1 | 13 | 5.33% |
| 10 | 2:2 | 13 | 5.33% |
| 11 | 3:1 | 11 | 4.51% |
| 12 | 3:2 | 8 | 3.28% |
| 13 | 3:0 | 7 | 2.87% |
| 14 | 2:3 | 6 | 2.46% |
| 15 | 3:3 | 6 | 2.46% |
| 16 | 1:3 | 3 | 1.23% |
| 17 | 0:3 | 1 | 0.41% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 83 | 13.28% |
| 2 | 1:0 | 72 | 11.52% |
| 3 | 其他 | 64 | 10.24% |
| 4 | 2:1 | 54 | 8.64% |
| 5 | 2:0 | 52 | 8.32% |
| 6 | 0:0 | 50 | 8% |
| 7 | 0:2 | 38 | 6.08% |
| 8 | 1:2 | 35 | 5.6% |
| 9 | 0:1 | 32 | 5.12% |
| 10 | 2:2 | 30 | 4.8% |
| 11 | 3:1 | 26 | 4.16% |
| 12 | 3:0 | 23 | 3.68% |
| 13 | 2:3 | 16 | 2.56% |
| 14 | 3:2 | 16 | 2.56% |
| 15 | 1:3 | 14 | 2.24% |
| 16 | 0:3 | 12 | 1.92% |
| 17 | 3:3 | 8 | 1.28% |
